Pomoću ove tabele ćete znati šta znače oznake na proizvodima koji pretenduju da budu zdrava hrana:
[table]| FRAZA | ŠTA ZNAČI |
| Fat free | Manje od 0.5 g ukupne masti po porciji |
| Low saturated fat | 1 g ili manje zasićenih masti po porciji |
| Low fat | 3 g ili manje ukupne masti po porciji |
| Reduced fat | Bar 25% manje masti po porciji nego u regularnoj verziji |
| Light (u mastima) | Bar 50% manje masti po porciji nego u regularnoj verziji |
| Low cholesterol | 20 mg ili manje holesterola i 2 g ili manje zasićenih masti po porciji |
| Low sodium (nizak natrijum) | 140 mg ili manje po porciji |
| Posno | Bez jaja i masti životnjiskog porekla! Ali, može da ima 10 g ili manje ukupnih masti, 4 gr zasićenih i do 95 mg holesterola. Na šećer i ukupne UH se ovo ne odnosi. |
| Bez dodatog šećera | Nema proste šećere ali treba proveriti koliko i kakvih ima veštačkih zaslađivača. Izbegavati aspartan! |
| Calorie free | Manje od 5 kcal po porciji |
| Low calorie | 40 kcal ili manje po porciji |
| Light ili lite | Bar trećina manje kalorija nego u regularnoj verziji |
1 Comment
Pingback: Nestle Light Wellness sladoled | MOOSHEMA