Maksimalno dozvoljena koncentracija Aflatoksina M1 u sirovom mleku, termički obrađenom mleku i mleku za proizvodnju mlečnih proizvoda je 0,050 mikrograma/kg u skladu sa tačkom 2.1.13. Pravilnika o dopuni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje (Sl. glasnik RS br. 28-2011).
Obratite pažnju, to je suprotno vestima koje su pre neki dan objavile Novosti, da je kod nas dozvoljena količina aflatoksina 10 puta veća u odnosu na pravilnike EU.
Ipak, i bez te dezinformacije, kod nas je situacija zabrinjavajuća.
Ovo su rezultati pokrajinskog ispitivanja mleka obavljenog u nezavisnim laboratorijama.
[table]NAZIV UZORKA | UPOTREBLJIVO DO | PROIZVOĐAČ | AFLATOKSIN M1 |
MEGGLE SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano mleko sa 2,8% m.m. | 3/8/2013 | MEGGLE, KRAGUJEVAC | 0.08 |
MEGGLE MLEKO 1l – Delimično obrano dugotrajno mleko 1,6% m.m. | 4/4/2013 | MEGGLE, KRAGUJEVAC | <0,05 |
MEGGLE MLEKO 1l – Dugotrajno mleko 3,2% m.m. | 6/29/2013 | MEGGLE, KRAGUJEVAC | 0.052 |
DUKAT SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano, delimično obrano mleko sa 1,5% m.m. | 2/21/2013 | SOMBOLED, SOMBOR | 0.085 |
DUKAT SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano, delimično obrano mleko sa 1,5% m.m. | 2/21/2013 | SOMBOLED, SOMBORt | 0.085 |
DUKAT TRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano delimično obrano mleko sa 1,5% mlečne masti, obogaćeno vitaminom D | 4/1/2013 | SOMBOLED, SOMBOR | <0,05 |
DUKAT TRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano mleko sa 2,8% mlečne masti, obogaćeno vitaminom D | 6/9/2013 | SOMBOLED, SOMBOR | <0,05 |
IMLEK MOJA KRAVICA EKSTRA SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano mleko sa 2,2% mlečne masti | 2/15/2013 | IMLEK, BEOGRAD | 0.055 |
IMLEK BELLO ORGANSKO MLEKO 100% ORGANIC 750ml – Pasterizovano mleko, 2,8% mlečne masti | 2/23/2013 | IMLEK, BEOGRAD | <0,05 |
IMLEK MOJA KRAVICA DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Mleko sa 3,2% mlečne masti, sterilizovano mleko | 7/13/2013 | IMLEK, BEOGRAD | 0.066 |
IMLEK MOJA KRAVICA SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano mleko sa2,8% MM | 2/14/2013 | IMLEK, BEOGRAD | 0.052 |
IMLEK MOJA KRAVICA DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Obrano mleko sa 0,5% mlečne masti | 6/18/2013 | IMLEK, BEOGRAD | 0.053 |
DUGOTRAJNO MLEKO LIGHT 1l – Sterilizovano, homogenizovano mleko sa 0,6% mlečne masti | 4/25/2013 | ŠABAČKA MLEKARA | <0,05 |
DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano mleko sa 2,8% mlečne masti | 4/25/2013 | ŠABAČKA MLEKARA | <0,05 |
SVEŽE MLEKO 1,5l – Pasterizovano, homogenizovano mleko sa min. 2,8% mm | 2/14/2013 | NIŠKA MLEKARA | 0.06 |
DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano mleko sa min. 2,8% mlečne masti | 5/6/2013 | NIŠKA MLEKARA | <0,05 |
DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano, delimično obrano mleko sa min. 1,6% mlečne masti | 4/9/2013 | NIŠKA MLEKARA | 0.098 |
ZDRAVO! SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano i homogenizovano delimično obrano mleko sa 1,5% mlečne masti | 2/18/2013 | SUBOTIČKA MLEKARA | 0.078 |
ZDRAVO! SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano i homogenizovano mleko sa 2,8% mlečne masti | 2/21/2013 | SUBOTIČKA MLEKARA | <0,05 |
ELLA TRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano i homogenizovano obrano mleko sa 0,5% mlečne masti | 5/6/2013 | SUBOTIČKA MLEKARA | 0.099 |
MLEKO 1l – Sterilizovano i homogenizovano mleko sa 2,8% mlečne masti | 6/18/2013 | SUBOTIČKA MLEKARA | 0.085 |
ZDRAVO! TRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano i homogenizovano mleko sa 2,8% mlečne masti | 7/4/2013 | SUBOTIČKA MLEKARA | 0.082 |
K PLUS SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano sa 2,8% m.m. | 2/18/2013 | NIŠKA MLEKARA | 0.1 |
K PLUS DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano delimično obrano mleko sa min. 1,6% mlečne masti | 4/26/2013 | NIŠKA MLEKARA | 0.059 |
K PLUS DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano mleko sa min. 2,8% mlečne masti | 4/24/2013 | NIŠKA MLEKARA | <0,05 |
DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano mleko sa 3,2% mlečne masti | 4/25/2013 | ŠABAČKA MLEKARA | 0.062 |
DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano, delimično obrano mleko sa 1,6% mlečne masti | 5/6/2013 | ŠABAČKA MLEKARA | 0.058 |
SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano mleko sa 2,8% m.m. | nije uočljiv datum | NIŠKA MLEKARAt | 0.1 |
MEGGLE MLEKO 1l – Dugotrajno mleko 2,8% m.m. | 7/13/2013 | MEGGLE, KRAGUJEVAC | 0.052 |
SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano delimično obrano mleko sa min. 1,6% m.m. | 2/18/2013 | NIŠKA MLEKARA | 0.099 |
MLEKO 1l – Pasterizovano, nehomogenizovano , sa 3,2% mm | 2/16/2013 | SZR SIRELA MAGLIĆ | 0.091 |
Podaci preuzeti odavde, a možete ih skinuti i ovde (pdf) => apv pregled rezultata mleko aflatoksin m1 18022013.
7 Comments
strasno! a mlecne preradjevine? kako cemo saznati sta je zarazeno od toga? mislim, ja sam pocela sama da pravim mleko od soje, jer mi je preskupo u prodavnici, a koristim barem pola litre dnevno….ako zelite, napisacu recept
Ako ste oznacaval sa znakovima “manje” i “vise ” onda ako je sadrzaj o,o5 treba da stavite znak jednakosti a ne “vise” Znak u princiru treba postaviti tako da siljasti krak znaka bode manju vrednost.
Ovo je zaista strasno.
JOGAga, molim vas, napisite recept.
YOGAga, napisi recept, molim te. Vrzinom kolu nikad kraja…sad kazu da su i jaja zaražena. Sir jeste-definitivno jer za kilo sira ide 3,5 l mleka – rezultat 3puta veca koncentracija alfatoksina.
Bagra iz vlasti, ministarsva poljoprivrtede je jos u junu znala da ce se ovo desiti…hteli su budj da neutralisu zeolit prahom….kriminalci.
Situacija je takva već godinama samo se nije znalo… npr 2009-e (kada su Demokrate bile na vlasti): http://www.istocar.bg.ac.rs/radovi8/2/15.%20engl.%20M.%20Polovinski.pdf
pa, ja ovde iz istraživanja vidim da je sve bilo ok? uglavnom?
Pingback: Tonus hleb: zbog čega afera? Ceo izveštaj. | MOOSHEMA